PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prestasi kerja karyawan dan seberapa besar pengaruh tersebut terhadap kepuasan kerja karyawan pada Dinas Pendidikan kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan satu variabel bebas, yaitu prestasi kerja (X)...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10999/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995222669623296 |
---|---|
author | MARDYANTI , MARDYANTI |
author_facet | MARDYANTI , MARDYANTI |
author_sort | MARDYANTI , MARDYANTI |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prestasi kerja
karyawan dan seberapa besar pengaruh tersebut terhadap kepuasan kerja
karyawan pada Dinas Pendidikan kabupaten Wonogiri.
Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan satu
variabel bebas, yaitu prestasi kerja (X) serta kepuasan kerja (Y) sebagai variabel
terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Dinas Pendidikan
Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 50 karyawan.
Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Angket
diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis
yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi sederhana, regresi
linier sederhana, uji t dan sumbangan efektif (SE).
Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa nilai rhitung semua item
angket prestasi kerja dan kepuasan kerja > rtabel (0,444), artinya bahwa semua item
angket sudah valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach alpha
angket prestasi kerja dan angket kepuasan kerja > 0,60 berarti semua angket sudah
reliabel. Hasil analisis korelasi sederhana, regresi linear sederhana, dan uji t
diketahui bahwa prestasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja
karyawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, terbukti dari hasil
perhitungan nilai thitung (12,215) > ttabel (1,960) sehingga secara statistik dapat
dikatakan bahwa prestasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan
kerja. Dari hasil analisis sumbangan efektif diketahui bahwa prestasi kerja
karyawan memberikan sumbangan efektif sebesar 75,7% terhadap kepuasan kerja
karyawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10999 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10999 https://eprints.ums.ac.id/10999/ PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI MARDYANTI , MARDYANTI JS Local government Municipal government Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh prestasi kerja karyawan dan seberapa besar pengaruh tersebut terhadap kepuasan kerja karyawan pada Dinas Pendidikan kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kuantitatif dengan satu variabel bebas, yaitu prestasi kerja (X) serta kepuasan kerja (Y) sebagai variabel terikat. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. Penelitian ini menggunakan sampel sejumlah 50 karyawan. Teknik pengumpulan data menggunakan teknik angket dan dokumentasi. Angket diuji terlebih dahulu dengan menggunakan uji validitas dan reliabilitas. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis korelasi sederhana, regresi linier sederhana, uji t dan sumbangan efektif (SE). Berdasarkan hasil uji validitas diketahui bahwa nilai rhitung semua item angket prestasi kerja dan kepuasan kerja > rtabel (0,444), artinya bahwa semua item angket sudah valid. Sedangkan hasil uji reliabilitas diperoleh nilai cronbach alpha angket prestasi kerja dan angket kepuasan kerja > 0,60 berarti semua angket sudah reliabel. Hasil analisis korelasi sederhana, regresi linear sederhana, dan uji t diketahui bahwa prestasi kerja berpengaruh positif terhadap kepuasan kerja karyawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri, terbukti dari hasil perhitungan nilai thitung (12,215) > ttabel (1,960) sehingga secara statistik dapat dikatakan bahwa prestasi kerja berpengaruh secara signifikan terhadap kepuasan kerja. Dari hasil analisis sumbangan efektif diketahui bahwa prestasi kerja karyawan memberikan sumbangan efektif sebesar 75,7% terhadap kepuasan kerja karyawan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Wonogiri. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10999/1/BAB_I_014.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10999/2/BAB_I_II_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10999/8/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10999/11/COVER.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10999/14/LAMPIRAN.pdf MARDYANTI , MARDYANTI (2007) PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. A210020014 |
spellingShingle | JS Local government Municipal government MARDYANTI , MARDYANTI PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN WONOGIRI |
title | PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI |
title_full | PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI |
title_fullStr | PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI |
title_full_unstemmed | PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI |
title_short | PENGARUH PRESTASI KERJA TERHADAP KEPUASAN KERJA
KARYAWAN PADA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN WONOGIRI |
title_sort | pengaruh prestasi kerja terhadap kepuasan kerja karyawan pada dinas pendidikan kabupaten wonogiri |
topic | JS Local government Municipal government |
url | https://eprints.ums.ac.id/10999/ |
work_keys_str_mv | AT mardyantimardyanti pengaruhprestasikerjaterhadapkepuasankerjakaryawanpadadinaspendidikankabupatenwonogiri |