PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl)
Ampasumbiketelapohonmempunyaikandungan nutrisi:18.3%air, 0.8%protein,78%bahanekstraktanpaN,2.2%seratkasar,0.2%lemak dan 2.5% abusertanilaiMPadalah 76.Penelitianinibertujuan untukmengetahuipengaruh waktufermentasidan dosisragipadaperlakuanyangdapatmemberikan hasil optimumterhadap kadaralkoholyang...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10983/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995218141872128 |
---|---|
author | ANINDITA, KHORIDA LUDFI |
author_facet | ANINDITA, KHORIDA LUDFI |
author_sort | ANINDITA, KHORIDA LUDFI |
collection | ePrints |
description | Ampasumbiketelapohonmempunyaikandungan nutrisi:18.3%air,
0.8%protein,78%bahanekstraktanpaN,2.2%seratkasar,0.2%lemak dan 2.5%
abusertanilaiMPadalah 76.Penelitianinibertujuan untukmengetahuipengaruh
waktufermentasidan dosisragipadaperlakuanyangdapatmemberikan hasil
optimumterhadap kadaralkoholyangdihasilkanpadafermentasiampasumbi
ketelapohon(Manihotutilissima Pohl).Penelitianinidilakukan denganmetode
eksperimenmenggunakanRancanganAcakLengkap polafaktorialdengan dua
faktoryaitufaktor1waktufermentasidengan perlakuan 9 hr;12 hr;15 hr,dan
faktor2 dosisragidengan perlakuan 2 gr;5gr;8 gr.Darikeduafaktorperlakuan
tersebutdiperoleh 9macamkombinasi.Datadianalisismenggunakan ujianava
berupadatayangmenunjukkan kadaralkoholpadafermentasiampasumbiketela
pohonsesuaidengan perlakuan.Berdasarkan hasilpenelitianmenunjukkan bahwa
kadaralkoholtertinggi41,67%.Darihasilpenelitian dapatdisimpulkan bahwa
perlakuanwaktufermentasi15 hrdan dosisragi8grdapatmemberikan pengaruh
optimum terhadap kadaralkoholpadafermentasiampasumbiketelapohon. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10983 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10983 https://eprints.ums.ac.id/10983/ PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl) ANINDITA, KHORIDA LUDFI L Education (General) Ampasumbiketelapohonmempunyaikandungan nutrisi:18.3%air, 0.8%protein,78%bahanekstraktanpaN,2.2%seratkasar,0.2%lemak dan 2.5% abusertanilaiMPadalah 76.Penelitianinibertujuan untukmengetahuipengaruh waktufermentasidan dosisragipadaperlakuanyangdapatmemberikan hasil optimumterhadap kadaralkoholyangdihasilkanpadafermentasiampasumbi ketelapohon(Manihotutilissima Pohl).Penelitianinidilakukan denganmetode eksperimenmenggunakanRancanganAcakLengkap polafaktorialdengan dua faktoryaitufaktor1waktufermentasidengan perlakuan 9 hr;12 hr;15 hr,dan faktor2 dosisragidengan perlakuan 2 gr;5gr;8 gr.Darikeduafaktorperlakuan tersebutdiperoleh 9macamkombinasi.Datadianalisismenggunakan ujianava berupadatayangmenunjukkan kadaralkoholpadafermentasiampasumbiketela pohonsesuaidengan perlakuan.Berdasarkan hasilpenelitianmenunjukkan bahwa kadaralkoholtertinggi41,67%.Darihasilpenelitian dapatdisimpulkan bahwa perlakuanwaktufermentasi15 hrdan dosisragi8grdapatmemberikan pengaruh optimum terhadap kadaralkoholpadafermentasiampasumbiketelapohon. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10983/1/Hal_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10983/2/Bab_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10983/3/Bab_2_dan_3.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10983/7/Bab_4_dan_5.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10983/9/Dapus.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10983/11/Lampiran.pdf ANINDITA, KHORIDA LUDFI (2007) PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . A420030140 |
spellingShingle | L Education (General) ANINDITA, KHORIDA LUDFI PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl) |
title | PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL
PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl) |
title_full | PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL
PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl) |
title_fullStr | PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL
PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl) |
title_full_unstemmed | PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL
PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl) |
title_short | PENGARUH WAKTU FERMENTASI DAN DOSISRAGI TERHADAPKADAR ALKOHOL
PADA FERMENTASI AMPAS UMBI KETELA POHON (Manihotutilissima Pohl) |
title_sort | pengaruh waktu fermentasi dan dosisragi terhadapkadar alkohol pada fermentasi ampas umbi ketela pohon manihotutilissima pohl |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/10983/ |
work_keys_str_mv | AT aninditakhoridaludfi pengaruhwaktufermentasidandosisragiterhadapkadaralkoholpadafermentasiampasumbiketelapohonmanihotutilissimapohl |