PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica) TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus)
Konsumsi ikan lele pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Dalam pertumbuhannya ikan lele memerlukan protein tinggi untuk menghindarkan terjadinya defisiensi asam amino. Protein berkualitas tinggi dapat diperoleh dari sejenis kerang atau Molusca. Penelitian ini bertujuan untuk meng...
Salvato in:
Autore principale: | |
---|---|
Natura: | Tesi |
Lingua: | English English English English English English |
Pubblicazione: |
2007
|
Soggetti: | |
Accesso online: | https://eprints.ums.ac.id/10893/ |
Tags: |
Aggiungi Tag
Nessun Tag, puoi essere il primo ad aggiungerne!!
|
_version_ | 1804995193725779968 |
---|---|
author | ERNAWATI , DWI |
author_facet | ERNAWATI , DWI |
author_sort | ERNAWATI , DWI |
collection | ePrints |
description | Konsumsi ikan lele pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Dalam pertumbuhannya ikan lele memerlukan protein tinggi untuk menghindarkan terjadinya defisiensi asam amino. Protein berkualitas tinggi dapat diperoleh dari sejenis kerang atau Molusca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian silase bekicot (Achatina fulica) terhadap kadar protein ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Metode yang digunakan metode
eksperimen, rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu silase bekicot dengan 3 taraf perlakuan yaitu 0%, 50% dan 100%. Metode yang digunakan untuk uji protein dengan metode biuret. Data hasil rata-rata uji kadar protein dari 9 hewan uji yaitu pada kelompok A (kontrol) = 22,47 g/dl, kelompok B (bekatul 50%:silase bekicot 50%) = 32,09 g/dl dan kelompok C (bekatul 0%:silase bekicot 100%) = 23,09 g/dl. Dari hasil uji BNT diperoleh perlakuan yang memberikan pengaruh paling baik meningkatkan kadar protein
yaitu pada kelompok B (32,09 g/dl), jadi pemberian silase bekicot (Achatina fulica) sangat berpengaruh meningkatkan kadar protein ikan lele dumbo (Clarias
gariepinus) dengan dosis 32,09 g/dl. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10893 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10893 https://eprints.ums.ac.id/10893/ PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica) TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus) ERNAWATI , DWI L Education (General) Konsumsi ikan lele pada beberapa tahun terakhir ini semakin meningkat. Dalam pertumbuhannya ikan lele memerlukan protein tinggi untuk menghindarkan terjadinya defisiensi asam amino. Protein berkualitas tinggi dapat diperoleh dari sejenis kerang atau Molusca. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pemberian silase bekicot (Achatina fulica) terhadap kadar protein ikan lele dumbo (Clarias gariepinus). Metode yang digunakan metode eksperimen, rancangan yang digunakan adalah Rancangan Acak Lengkap (RAL) satu faktor yaitu silase bekicot dengan 3 taraf perlakuan yaitu 0%, 50% dan 100%. Metode yang digunakan untuk uji protein dengan metode biuret. Data hasil rata-rata uji kadar protein dari 9 hewan uji yaitu pada kelompok A (kontrol) = 22,47 g/dl, kelompok B (bekatul 50%:silase bekicot 50%) = 32,09 g/dl dan kelompok C (bekatul 0%:silase bekicot 100%) = 23,09 g/dl. Dari hasil uji BNT diperoleh perlakuan yang memberikan pengaruh paling baik meningkatkan kadar protein yaitu pada kelompok B (32,09 g/dl), jadi pemberian silase bekicot (Achatina fulica) sangat berpengaruh meningkatkan kadar protein ikan lele dumbo (Clarias gariepinus) dengan dosis 32,09 g/dl. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10893/1/Hal_Depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10893/2/Bab_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10893/3/Bab_II_dan_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10893/5/Bab_IV_dan_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10893/8/Dapus.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10893/11/Lampiran.pdf ERNAWATI , DWI (2007) PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica) TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus). Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . A420020132 |
spellingShingle | L Education (General) ERNAWATI , DWI PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica) TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus) |
title | PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica)
TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus)
|
title_full | PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica)
TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus)
|
title_fullStr | PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica)
TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus)
|
title_full_unstemmed | PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica)
TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus)
|
title_short | PENGARUH PEMBERIAN SILASE BEKICOT (Achatina fulica)
TERHADAP KADAR PROTEIN IKAN LELE DUMBO (Clarias gariepinus)
|
title_sort | pengaruh pemberian silase bekicot achatina fulica terhadap kadar protein ikan lele dumbo clarias gariepinus |
topic | L Education (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/10893/ |
work_keys_str_mv | AT ernawatidwi pengaruhpemberiansilasebekicotachatinafulicaterhadapkadarproteinikanleledumboclariasgariepinus |