PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA Dalam setiap kehidupan, manusia selalu tidak bisa lepas dari kebutuhan dan keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut manusia melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan beraneka...
Uloženo v:
Hlavní autor: | |
---|---|
Médium: | Diplomová práce |
Jazyk: | English English English English English English |
Vydáno: |
2007
|
Témata: | |
On-line přístup: | https://eprints.ums.ac.id/10640/ |
Tagy: |
Přidat tag
Žádné tagy, Buďte první, kdo vytvoří štítek k tomuto záznamu!
|
_version_ | 1804995127916101632 |
---|---|
author | WIDODO, SLAMET |
author_facet | WIDODO, SLAMET |
author_sort | WIDODO, SLAMET |
collection | ePrints |
description | PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA
MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA
Dalam setiap kehidupan, manusia selalu tidak bisa lepas dari kebutuhan dan
keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut manusia melakukan
pembelian barang dan jasa. Dengan beranekaragamnya konsumen dan berlainan pula
perilakunya terhadap suatu supermarket, maka berdasarkan latar belakang masalah di
atas, penulis merumuskan masalah yaitu : Apakah ada perbedaan perilaku konsumen
di supermarket, antara konsumen pria dan wanita khususnya pada mahasiswa F. E.
UMS. Sampel yang dipakai adalah sebanyak 100 responden dan metode penelitian
yang dipakai adalah kuantitatif.
Berdasarkan pengujian Analisis Anova (Analysis of Variance) diperoleh nilai
signifikansi untuk Variabel Sosial 0.000, Variabel Kemudahan Dijangkau nilai Asimp.
Sig atau probabilitas sebesar 0.004, Variabel Aestetis nilai Asimp. Sig atau
probabilitas sebesar 0.000, Variabel Pelarian nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar
0.000, Variabel Alur dengan nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.045, Variabel
Eksplorasi nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.001, Variabel Peran dengan
nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.032. Dimana kesemua variabel
menunjukan nilai signifikansi < 0,05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan
antara perilaku konsumen pria dan wanita pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi
Universitas Muhammadiyah Surakarta.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10640 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10640 https://eprints.ums.ac.id/10640/ PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA WIDODO, SLAMET HD28 Management PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA Dalam setiap kehidupan, manusia selalu tidak bisa lepas dari kebutuhan dan keinginan. Untuk memenuhi kebutuhan dan keinginan tersebut manusia melakukan pembelian barang dan jasa. Dengan beranekaragamnya konsumen dan berlainan pula perilakunya terhadap suatu supermarket, maka berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis merumuskan masalah yaitu : Apakah ada perbedaan perilaku konsumen di supermarket, antara konsumen pria dan wanita khususnya pada mahasiswa F. E. UMS. Sampel yang dipakai adalah sebanyak 100 responden dan metode penelitian yang dipakai adalah kuantitatif. Berdasarkan pengujian Analisis Anova (Analysis of Variance) diperoleh nilai signifikansi untuk Variabel Sosial 0.000, Variabel Kemudahan Dijangkau nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.004, Variabel Aestetis nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.000, Variabel Pelarian nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.000, Variabel Alur dengan nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.045, Variabel Eksplorasi nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.001, Variabel Peran dengan nilai Asimp. Sig atau probabilitas sebesar 0.032. Dimana kesemua variabel menunjukan nilai signifikansi < 0,05 yang berarti ada perbedaan yang signifikan antara perilaku konsumen pria dan wanita pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Surakarta. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10640/1/02._bab_1.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10640/4/03._Bab_III_Slamet_Widodo.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10640/7/04._BAB_IV%26V_Slamet_W.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10640/10/05._DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10640/12/06._Slamet_Widodo_FE_UMS_2006______.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10640/16/07._hasil_regresi_-Slamet_W.pdf WIDODO, SLAMET (2007) PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B100020303 |
spellingShingle | HD28 Management WIDODO, SLAMET PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA |
title | PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA
MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA |
title_full | PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA
MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA |
title_fullStr | PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA
MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA |
title_full_unstemmed | PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA
MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA |
title_short | PERILAKU BELANJA KONSUMEN DALAM STUDI EMPIRIK PADA
MAHASISWA F. E. UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
SURAKARTA |
title_sort | perilaku belanja konsumen dalam studi empirik pada mahasiswa f e universitas muhammadiyah surakarta |
topic | HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/10640/ |
work_keys_str_mv | AT widodoslamet perilakubelanjakonsumendalamstudiempirikpadamahasiswafeuniversitasmuhammadiyahsurakarta |