PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA
Setiap perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang efektif agar dapat memenangkan persaingan. Agar konsumen bisa dipertahankan, diperlukan upaya untuk memperkuat dan mempertahankan merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh merek produk terhadap kepuasan konsumen pengguna se...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10629/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995124838531072 |
---|---|
author | Yustika Sari, Nur Rohmah |
author_facet | Yustika Sari, Nur Rohmah |
author_sort | Yustika Sari, Nur Rohmah |
collection | ePrints |
description | Setiap perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang efektif agar dapat
memenangkan persaingan. Agar konsumen bisa dipertahankan, diperlukan upaya
untuk memperkuat dan mempertahankan merek. Tujuan penelitian ini adalah
untuk mengetahui pengaruh merek produk terhadap kepuasan konsumen
pengguna sepeda motor Honda.
Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah
seluruh pengguna sepeda motor Honda di Kelurahan Sanggrahan Kecamatan
Grogol Kabupaten Sukoharjo. Sampel diambil sebanyak 97 orang pengguna
sepeda motor Honda dan diambil dengan teknik purposive non random sampling.
Data yang diperoleh melalui angket dan wawancara. Teknik analisis data
menggunakan analisis regresi linier sederhana.
Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa merek produk berpengaruh
positif terhadap kepuasan konsumen pada pengguna sepeda motor Honda di
Kelurahan Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Hal ini terbukti
dari hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier sederhana memperoleh
Fhitung sebesar 66,430 diterima pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan
regresi Y = 27,456 + 0,565.X. Artinya tinggi rendahnya kepuasan konsumen
dipengaruhi oleh merek produk. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2)
sebesar = 0,412 menunjukkan bahwa sumbangan (besar pengaruh) variabel merek
produk terhadap kepuasan konsumen adalah sebesar 41,2%, sedangkan 58,8%
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10629 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10629 https://eprints.ums.ac.id/10629/ PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA Yustika Sari, Nur Rohmah HD28 Management Setiap perusahaan memerlukan strategi pemasaran yang efektif agar dapat memenangkan persaingan. Agar konsumen bisa dipertahankan, diperlukan upaya untuk memperkuat dan mempertahankan merek. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh merek produk terhadap kepuasan konsumen pengguna sepeda motor Honda. Jenis penelitian ini adalah deskriptif. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pengguna sepeda motor Honda di Kelurahan Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Sampel diambil sebanyak 97 orang pengguna sepeda motor Honda dan diambil dengan teknik purposive non random sampling. Data yang diperoleh melalui angket dan wawancara. Teknik analisis data menggunakan analisis regresi linier sederhana. Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa merek produk berpengaruh positif terhadap kepuasan konsumen pada pengguna sepeda motor Honda di Kelurahan Sanggrahan Kecamatan Grogol Kabupaten Sukoharjo. Hal ini terbukti dari hasil pengujian hipotesis dengan analisis regresi linier sederhana memperoleh Fhitung sebesar 66,430 diterima pada taraf signifikansi 5% dengan persamaan regresi Y = 27,456 + 0,565.X. Artinya tinggi rendahnya kepuasan konsumen dipengaruhi oleh merek produk. Sedangkan nilai koefisien determinasi (R2) sebesar = 0,412 menunjukkan bahwa sumbangan (besar pengaruh) variabel merek produk terhadap kepuasan konsumen adalah sebesar 41,2%, sedangkan 58,8% sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10629/1/Bab_1Nur.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10629/4/Bab_1-5.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10629/5/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10629/9/Halaman_Depan.pdf Yustika Sari, Nur Rohmah (2007) PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. A210020049 |
spellingShingle | HD28 Management Yustika Sari, Nur Rohmah PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA SEPEDA MOTOR HONDA |
title | PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA
SEPEDA MOTOR HONDA |
title_full | PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA
SEPEDA MOTOR HONDA |
title_fullStr | PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA
SEPEDA MOTOR HONDA |
title_full_unstemmed | PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA
SEPEDA MOTOR HONDA |
title_short | PENGARUH MEREK PRODUK TERHADAP
KEPUASAN KONSUMEN PADA PENGGUNA
SEPEDA MOTOR HONDA |
title_sort | pengaruh merek produk terhadap kepuasan konsumen pada pengguna sepeda motor honda |
topic | HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/10629/ |
work_keys_str_mv | AT yustikasarinurrohmah pengaruhmerekprodukterhadapkepuasankonsumenpadapenggunasepedamotorhonda |