PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antar siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan dan untuk mengetahui lebih baik hasil belajar matematika siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2007
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10625/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995124023787520 |
---|---|
author | RACHMIWATY , NITY |
author_facet | RACHMIWATY , NITY |
author_sort | RACHMIWATY , NITY |
collection | ePrints |
description | Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antar siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan dan untuk mengetahui lebih baik hasil belajar matematika siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat atau siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan. Data dikumpulkan melalui metode tes dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksnakan di SMP Negeri 3 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada kelas VIII A dan VIII B yang masing-masing kelas berjumlah 43 siswa. Dengan menggunakan sampel kelompok (cluster sampling) dapat diketahui hasil ukur setiap kelompok sampel dan hasil ukur seluruh sampel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pendekatannya dimulai dengan berpikir dedutif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Analisis data untuk mendapatkan hasil hipotesis diterima dengan uji t-test.Penelitian ini memberikan hasil berupa 1) Ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan. 2) Nilai rata-rata siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat mencapai 60,23, sedangkan nilai rata-rata siswa yang ulangan hariannya diberi pembahsan hanya mencapai 49,81. Dari data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat lebih baik daripada siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10625 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10625 https://eprints.ums.ac.id/10625/ PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN RACHMIWATY , NITY LB Theory and practice of education Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan hasil belajar matematika antar siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan dan untuk mengetahui lebih baik hasil belajar matematika siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat atau siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan. Data dikumpulkan melalui metode tes dan dokumentasi. Penelitian ini dilaksnakan di SMP Negeri 3 Tasikmadu Kabupaten Karanganyar pada kelas VIII A dan VIII B yang masing-masing kelas berjumlah 43 siswa. Dengan menggunakan sampel kelompok (cluster sampling) dapat diketahui hasil ukur setiap kelompok sampel dan hasil ukur seluruh sampel. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif, pendekatannya dimulai dengan berpikir dedutif untuk menurunkan hipotesis, kemudian melakukan pengujian di lapangan. Analisis data untuk mendapatkan hasil hipotesis diterima dengan uji t-test.Penelitian ini memberikan hasil berupa 1) Ada perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan. 2) Nilai rata-rata siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat mencapai 60,23, sedangkan nilai rata-rata siswa yang ulangan hariannya diberi pembahsan hanya mencapai 49,81. Dari data hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hasil belajar siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat lebih baik daripada siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10625/1/Bab_1_Ni.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10625/4/skripsi.pdf RACHMIWATY , NITY (2007) PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. A410020038 |
spellingShingle | LB Theory and practice of education RACHMIWATY , NITY PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN |
title | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA
SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON
PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN
HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN |
title_full | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA
SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON
PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN
HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN |
title_fullStr | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA
SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON
PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN
HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN |
title_full_unstemmed | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA
SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON
PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN
HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN |
title_short | PERBEDAAN HASIL BELAJAR MATEMATIKA ANTARA
SISWA YANG ULANGAN HARIANNYA DIBERI RESPON
PENGUAT DENGAN SISWA YANG ULANGAN
HARIANNYA DIBERI PEMBAHASAN |
title_sort | perbedaan hasil belajar matematika antara siswa yang ulangan hariannya diberi respon penguat dengan siswa yang ulangan hariannya diberi pembahasan |
topic | LB Theory and practice of education |
url | https://eprints.ums.ac.id/10625/ |
work_keys_str_mv | AT rachmiwatynity perbedaanhasilbelajarmatematikaantarasiswayangulanganhariannyadiberiresponpenguatdengansiswayangulanganhariannyadiberipembahasan |