HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOEDIRAN WONOGIRI
BBLR masih menjadi masalah di Indonesia, karena merupakan penyebab utama kematian pada masa neonatal. Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian bayi lahir berat badan rendah meliputi umur Ibu, paritas, jarak kelahiran, umur kehamilan, status gizi, status ekonomi sosial, dan pelayanan...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10386/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995063918362624 |
---|---|
author | PUSPITASARI, CAHYANI TRI |
author_facet | PUSPITASARI, CAHYANI TRI |
author_sort | PUSPITASARI, CAHYANI TRI |
collection | ePrints |
description | BBLR masih menjadi masalah di Indonesia, karena merupakan penyebab
utama kematian pada masa neonatal. Faktor-faktor risiko yang berhubungan
dengan kejadian bayi lahir berat badan rendah meliputi umur Ibu, paritas, jarak
kelahiran, umur kehamilan, status gizi, status ekonomi sosial, dan pelayanan
perawatan kehamilan. Laporan tahunan kegiatan pelayanan RSU Dr. Soediran
Wonogiri,angka prevalensi BBLR dari tahun 2007-2009 cukup tinggi yaitu pada
tahun 2007 meningkat pada tahun 2008 dan pada tahun 2007 jumlah kejadian
BBLR adalah berjumlah 45,tahun 2008 berjumlah 65,tahun 2009 sebanyak 76
bayi berat lahir rendah. Dari data tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu tiga
tahun memperlihatkan adanya masalah BBLR di Rumah Sakit umum dr. Soediran
Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik
ibu bersalin dengan kejadian bayi lahir dengan berat badan lahir rendah di RSU
Dr.Soediran Wonogiri. Metode penelitian menggunakan desain penelitian analitik
dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan di RSU Dr. Soediran
Wonogiri. Sampel penelitian sebanyak 40 responden menggunakan metode
sequence sampling. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Data yang
terkumpul dianalisis dengan uji Fisher exact test. Hasil penelitian menunjukkan:
(1) umur ibu bersalin sebagian besar dalam kategori non resiko tinggi, (2)
pendidikan ibu bersalin sebagian besar dalam kategori dasar (SD dan SMP), (3)
status perkerjaan ibu bersalin sebagian besar bekerja, (4) tidak terdapat hubungan
umur ibu bersalin dengan kejadian BBLR di RSU Soediran Wonogiri, (5) tidak
terdapat hubungan pendidikan ibu bersalin dengan kejadian BBLR di RSU
Soediran Wonogiri, dan (6) tidak terdapat hubungan pekerjaan ibu bersalin
dengan kejadian BBLR di RSU Soediran Wonogiri. |
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10386 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10386 https://eprints.ums.ac.id/10386/ HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOEDIRAN WONOGIRI PUSPITASARI, CAHYANI TRI RT Nursing BBLR masih menjadi masalah di Indonesia, karena merupakan penyebab utama kematian pada masa neonatal. Faktor-faktor risiko yang berhubungan dengan kejadian bayi lahir berat badan rendah meliputi umur Ibu, paritas, jarak kelahiran, umur kehamilan, status gizi, status ekonomi sosial, dan pelayanan perawatan kehamilan. Laporan tahunan kegiatan pelayanan RSU Dr. Soediran Wonogiri,angka prevalensi BBLR dari tahun 2007-2009 cukup tinggi yaitu pada tahun 2007 meningkat pada tahun 2008 dan pada tahun 2007 jumlah kejadian BBLR adalah berjumlah 45,tahun 2008 berjumlah 65,tahun 2009 sebanyak 76 bayi berat lahir rendah. Dari data tersebut terlihat bahwa selama kurun waktu tiga tahun memperlihatkan adanya masalah BBLR di Rumah Sakit umum dr. Soediran Wonogiri. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan karakteristik ibu bersalin dengan kejadian bayi lahir dengan berat badan lahir rendah di RSU Dr.Soediran Wonogiri. Metode penelitian menggunakan desain penelitian analitik dengan pendekatan cross sectional. Penelitian dilaksanakan di RSU Dr. Soediran Wonogiri. Sampel penelitian sebanyak 40 responden menggunakan metode sequence sampling. Teknik pengumpulan data dengan kuesioner. Data yang terkumpul dianalisis dengan uji Fisher exact test. Hasil penelitian menunjukkan: (1) umur ibu bersalin sebagian besar dalam kategori non resiko tinggi, (2) pendidikan ibu bersalin sebagian besar dalam kategori dasar (SD dan SMP), (3) status perkerjaan ibu bersalin sebagian besar bekerja, (4) tidak terdapat hubungan umur ibu bersalin dengan kejadian BBLR di RSU Soediran Wonogiri, (5) tidak terdapat hubungan pendidikan ibu bersalin dengan kejadian BBLR di RSU Soediran Wonogiri, dan (6) tidak terdapat hubungan pekerjaan ibu bersalin dengan kejadian BBLR di RSU Soediran Wonogiri. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10386/1/J210060005.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10386/2/J210060005.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10386/8/Hal.depan.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10386/11/Daftar_pustaka_%2B_lamp..pdf PUSPITASARI, CAHYANI TRI (2010) HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOEDIRAN WONOGIRI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. J210060005 |
spellingShingle | RT Nursing PUSPITASARI, CAHYANI TRI HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM Dr. SOEDIRAN WONOGIRI |
title | HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN
BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM
Dr. SOEDIRAN WONOGIRI |
title_full | HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN
BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM
Dr. SOEDIRAN WONOGIRI |
title_fullStr | HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN
BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM
Dr. SOEDIRAN WONOGIRI |
title_full_unstemmed | HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN
BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM
Dr. SOEDIRAN WONOGIRI |
title_short | HUBUNGAN KARAKTERISTIK IBU BERSALIN DENGAN KEJADIAN
BAYI BERAT LAHIR RENDAH DI RUMAH SAKIT UMUM
Dr. SOEDIRAN WONOGIRI |
title_sort | hubungan karakteristik ibu bersalin dengan kejadian bayi berat lahir rendah di rumah sakit umum dr soediran wonogiri |
topic | RT Nursing |
url | https://eprints.ums.ac.id/10386/ |
work_keys_str_mv | AT puspitasaricahyanitri hubungankarakteristikibubersalindengankejadianbayiberatlahirrendahdirumahsakitumumdrsoediranwonogiri |