ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA
Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dan keterkaitan antara karakteristik konsumen yang terdiri dari tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan tingkat usia dengan atribut bank syariah yang terdiri dari kualitas dan pelayanan d...
Sábháilte in:
Príomhchruthaitheoir: | |
---|---|
Formáid: | Tráchtas |
Teanga: | English English English English English English English English English English |
Foilsithe / Cruthaithe: |
2007
|
Ábhair: | |
Rochtain ar líne: | https://eprints.ums.ac.id/10366/ |
Clibeanna: |
Cuir clib leis
Níl clibeanna ann, Bí ar an gcéad duine le clib a chur leis an taifead seo!
|
_version_ | 1804995059749224448 |
---|---|
author | WASKITO, ARIF |
author_facet | WASKITO, ARIF |
author_sort | WASKITO, ARIF |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan
secara empiris pengaruh dan keterkaitan antara karakteristik konsumen yang terdiri dari
tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan tingkat usia dengan atribut bank syariah
yang terdiri dari kualitas dan pelayanan dalam memilih perbankan syariah.
Dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience dan purposive sampling.
Sampel diambil sebanyak 50 responden nasabah bank syariah yang ada di Surakarta
Karakteristik konsumen bank syariah (variabel independen) adalah tingkat pendidikan,
tingkat pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat usia, sedangkan variabel dependen
adalah atribut pemilihan perbankan syariah yang terdiri dari kualitas dan pelayanan.
Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Penelitian ini
menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu: metode analisis data dengan
menggunakan metode statistik untuk mengolah data yang diperoleh. Dalam penelitian ini
perhitungan statistik yang digunakan adalah Chi-Square, yaitu untuk mengetahui
keterkaitan antara karakteristik konsumen yang meliputi: tingkat pendidikan, tingkat
pendapatan, tingkat pekerjaan dan tingkat usia dengan atribut pemilihan perbankan
syariah yang terdiri dari kualitas dan pelayanan dalam pemilihan perbankan syariah.
Penelitian ini menggunakan uji Chi Square yang dalam analisis datanya
menggunakan progam komputer SPSS 10.0 for windows, adapun setelah dilakukan
analisis data maka diketahui bahwa semua karakteristik konsumen mempunyai
keterkaitan atau keterkaitan dengan atribut pemilihan bank syariah, hal ini diketahui dari
nilai χ2 hitung yang semuanya > χ2 tabel, yaitu masing-masing untuk pendidikan dengan
kualitas sebesar 12,617; pendidikan dengan pelayanan sebesar 9,940; pekerjaan dengan
kualitas sebesar 25,131; pekerjaan dengan pelayanan sebesar 24,280; pendapatan dengan
kualitas sebesar 21,651; pendapatan dengan pelayanan sebesar 21,843; usia dengan
kualitas sebesar 22,203; dan usia dengan pelayanan sebesar 17,082.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10366 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English English English |
publishDate | 2007 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10366 https://eprints.ums.ac.id/10366/ ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA WASKITO, ARIF HD Management, Business and Labor HD28 Management Penelitian ini bertujuan untuk: Untuk mengetahui, menguji dan membuktikan secara empiris pengaruh dan keterkaitan antara karakteristik konsumen yang terdiri dari tingkat pendidikan, pekerjaan, pendapatan dan tingkat usia dengan atribut bank syariah yang terdiri dari kualitas dan pelayanan dalam memilih perbankan syariah. Dalam penelitian ini menggunakan teknik convenience dan purposive sampling. Sampel diambil sebanyak 50 responden nasabah bank syariah yang ada di Surakarta Karakteristik konsumen bank syariah (variabel independen) adalah tingkat pendidikan, tingkat pekerjaan, tingkat pendapatan, dan tingkat usia, sedangkan variabel dependen adalah atribut pemilihan perbankan syariah yang terdiri dari kualitas dan pelayanan. Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan kuesioner. Penelitian ini menggunakan metode analisis kuantitatif, yaitu: metode analisis data dengan menggunakan metode statistik untuk mengolah data yang diperoleh. Dalam penelitian ini perhitungan statistik yang digunakan adalah Chi-Square, yaitu untuk mengetahui keterkaitan antara karakteristik konsumen yang meliputi: tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, tingkat pekerjaan dan tingkat usia dengan atribut pemilihan perbankan syariah yang terdiri dari kualitas dan pelayanan dalam pemilihan perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan uji Chi Square yang dalam analisis datanya menggunakan progam komputer SPSS 10.0 for windows, adapun setelah dilakukan analisis data maka diketahui bahwa semua karakteristik konsumen mempunyai keterkaitan atau keterkaitan dengan atribut pemilihan bank syariah, hal ini diketahui dari nilai χ2 hitung yang semuanya > χ2 tabel, yaitu masing-masing untuk pendidikan dengan kualitas sebesar 12,617; pendidikan dengan pelayanan sebesar 9,940; pekerjaan dengan kualitas sebesar 25,131; pekerjaan dengan pelayanan sebesar 24,280; pendapatan dengan kualitas sebesar 21,651; pendapatan dengan pelayanan sebesar 21,843; usia dengan kualitas sebesar 22,203; dan usia dengan pelayanan sebesar 17,082. 2007 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/1/01_HALAMAN_DEPAN.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/4/02_BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/7/03_BAB__II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/10/04_BAB_III-Arif_Waskito.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/11/05_BAB_IV_-_Arif_Waskito.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/16/06_BAB_V_-_Arif.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/20/07_Daftar_Pustaka.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/22/08_KUESIONER.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/25/09_Arif_Waskito.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10366/28/10_Hasil_Olah_Data.pdf WASKITO, ARIF (2007) ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA. Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. B100020292 |
spellingShingle | HD Management, Business and Labor HD28 Management WASKITO, ARIF ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA |
title | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH
PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA
|
title_full | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH
PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA
|
title_fullStr | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH
PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA
|
title_full_unstemmed | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH
PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA
|
title_short | ANALISIS PERILAKU KONSUMEN DALAM MEMILIH
PERBANKAN SYARIAH DI SURAKARTA
|
title_sort | analisis perilaku konsumen dalam memilih perbankan syariah di surakarta |
topic | HD Management, Business and Labor HD28 Management |
url | https://eprints.ums.ac.id/10366/ |
work_keys_str_mv | AT waskitoarif analisisperilakukonsumendalammemilihperbankansyariahdisurakarta |