HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA
gkatan perilaku menyusui pada ibu yang memiliki bayi khususnya ASI Eksklusif masih dirasa kurang. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 1997 dan 2003, diketahui bahwa angka pemberian ASI Eksklusif turun dari 49% menjadi 39%, sedangkan penggunaan susu formula meningkat tiga...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10283/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995038888853504 |
---|---|
author | RAHAYU , MUJI |
author_facet | RAHAYU , MUJI |
author_sort | RAHAYU , MUJI |
collection | ePrints |
description | gkatan perilaku menyusui pada ibu yang memiliki bayi khususnya ASI Eksklusif masih dirasa kurang. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 1997 dan 2003, diketahui bahwa angka pemberian ASI Eksklusif turun dari 49% menjadi 39%, sedangkan penggunaan susu formula meningkat tiga kali lipat.
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu dan pendapatan orang tua dengan lama pemberian ASI eksklusif pada anak usia 6-24 bulan di Kelurahan Pucangan Kecamatan Kartasura.
Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional dengan jumlah populasi adalah seluruh ibu menyusui yang berada di Kelurahan Pucangan Kecamatan Kartasura. Metode pengambilan sampel secara simple random sampling dengan kriteria ibu menyusui pada bayi usia 6–24 bulan didapatkan jumlah sampel sebanyak 73 orang ibu menyusui. Analisis data menggunakan uji Rank Spearman dengan taraf ketelitian = 0,05.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu berpendidikan lanjut (73,9%) dan pendapatan orang tua sebagian besar lebih dari UMR (91,7%). Masih banyak ibu yang tidak memberi ASI eksklusif yaitu sebesar 80,8%. Hubungan antara pendidikan ibu dengan lama pemberian ASI eksklusif diuji dengan Rank Spearman (nilai p 0,044) yang berarti ada hubungan antara pendidikan ibu dengan lama pemberian ASI eksklusif, sedangkan hubungan antara pendapatan orang tua dengan lama pemberian ASI eksklusif diketahui ada perbedaan dan didapatkan nilai p=0,000 yang berarti ada hubungan pendapatan orangtua dengan lama pemberian ASI eksklusif.
Kepada ibu menyusui diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ASI dengan cara membaca buku dan mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas setempat, serta aktif bertanya kepada bidan saat di posyandu.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10283 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10283 https://eprints.ums.ac.id/10283/ HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA RAHAYU , MUJI R Medicine (General) RN Nutrition RT Nursing gkatan perilaku menyusui pada ibu yang memiliki bayi khususnya ASI Eksklusif masih dirasa kurang. Berdasarkan Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia pada tahun 1997 dan 2003, diketahui bahwa angka pemberian ASI Eksklusif turun dari 49% menjadi 39%, sedangkan penggunaan susu formula meningkat tiga kali lipat. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hubungan pendidikan ibu dan pendapatan orang tua dengan lama pemberian ASI eksklusif pada anak usia 6-24 bulan di Kelurahan Pucangan Kecamatan Kartasura. Metode penelitian menggunakan pendekatan cross sectional dengan jumlah populasi adalah seluruh ibu menyusui yang berada di Kelurahan Pucangan Kecamatan Kartasura. Metode pengambilan sampel secara simple random sampling dengan kriteria ibu menyusui pada bayi usia 6–24 bulan didapatkan jumlah sampel sebanyak 73 orang ibu menyusui. Analisis data menggunakan uji Rank Spearman dengan taraf ketelitian = 0,05. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sebagian besar ibu berpendidikan lanjut (73,9%) dan pendapatan orang tua sebagian besar lebih dari UMR (91,7%). Masih banyak ibu yang tidak memberi ASI eksklusif yaitu sebesar 80,8%. Hubungan antara pendidikan ibu dengan lama pemberian ASI eksklusif diuji dengan Rank Spearman (nilai p 0,044) yang berarti ada hubungan antara pendidikan ibu dengan lama pemberian ASI eksklusif, sedangkan hubungan antara pendapatan orang tua dengan lama pemberian ASI eksklusif diketahui ada perbedaan dan didapatkan nilai p=0,000 yang berarti ada hubungan pendapatan orangtua dengan lama pemberian ASI eksklusif. Kepada ibu menyusui diharapkan untuk meningkatkan pengetahuan tentang ASI dengan cara membaca buku dan mengikuti penyuluhan yang dilakukan oleh Puskesmas setempat, serta aktif bertanya kepada bidan saat di posyandu. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10283/1/J300070017.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10283/2/J300070017.pdf RAHAYU , MUJI (2010) HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta . J300070017 |
spellingShingle | R Medicine (General) RN Nutrition RT Nursing RAHAYU , MUJI HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA |
title | HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN
LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN
DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA |
title_full | HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN
LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN
DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA |
title_fullStr | HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN
LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN
DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA |
title_full_unstemmed | HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN
LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN
DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA |
title_short | HUBUNGAN PENDIDIKAN IBU DAN PENDAPATAN ORANG TUA DENGAN
LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA ANAK USIA 6 – 24 BULAN
DI KELURAHAN PUCANGAN KECAMATAN KARTASURA |
title_sort | hubungan pendidikan ibu dan pendapatan orang tua dengan lama pemberian asi eksklusif pada anak usia 6 24 bulan di kelurahan pucangan kecamatan kartasura |
topic | R Medicine (General) RN Nutrition RT Nursing |
url | https://eprints.ums.ac.id/10283/ |
work_keys_str_mv | AT rahayumuji hubunganpendidikanibudanpendapatanorangtuadenganlamapemberianasieksklusifpadaanakusia624bulandikelurahanpucangankecamatankartasura |