PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN DENGAN GURU SMPN 3 PATI
Depresi bersifat universal, dan dapat dialami semua orang. Lingkungan selalu membuat kita harus memenuhi tuntutan dan tantangan, yang karenanya merupakan sumber depresi yang potensial. Kehidupan kota memiliki banyak tuntutan dibandingkan dengan kehidupan desa yang menyebabkan depresi masyarakat...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10212/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995019922210816 |
---|---|
author | WAHYUNINGSIH, ERLA YONA |
author_facet | WAHYUNINGSIH, ERLA YONA |
author_sort | WAHYUNINGSIH, ERLA YONA |
collection | ePrints |
description | Depresi bersifat universal, dan dapat dialami semua orang. Lingkungan
selalu membuat kita harus memenuhi tuntutan dan tantangan, yang karenanya
merupakan sumber depresi yang potensial. Kehidupan kota memiliki banyak
tuntutan dibandingkan dengan kehidupan desa yang menyebabkan depresi
masyarakat di kota lebih besar dari desa
Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan menggunakan
instrumentasi isian data diri, LMMPI, GHI, Beck Depression Inventory pada 30
guru SMPN 2 Jakenan yang mewakili desa dan 30 guru SMPN 3 Pati yang
mewakili kota yang telah lolos kriteria inklusi di bulan Mei.
Hasil penelitian pada guru SMPN 2 Jakenan diperoleh 6 orang (10%)
mengalami depresi sedangkan guru SMPN 3 Pati diperoleh 14 orang (23,33%)
depresi. Kemudian dilanjutkan uji t dan didapatkan hasil t hitung > t tabel (2,343
> 1,671) dan P value (0,023 < 0,05) menunjukkan penelitian ini memiliki makna
yang signifikan.
Hipotesa dapat diterima yaitu terdapat perbedaan tingkat depresi antara
guru SMPN 2 Jakenan dan guru SMPN 3 Pati dimana guru SMPN 3 Pati lebih
depresi dibanding SMPN 2 Jakenan.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10212 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10212 https://eprints.ums.ac.id/10212/ PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN DENGAN GURU SMPN 3 PATI WAHYUNINGSIH, ERLA YONA R Medicine (General) Depresi bersifat universal, dan dapat dialami semua orang. Lingkungan selalu membuat kita harus memenuhi tuntutan dan tantangan, yang karenanya merupakan sumber depresi yang potensial. Kehidupan kota memiliki banyak tuntutan dibandingkan dengan kehidupan desa yang menyebabkan depresi masyarakat di kota lebih besar dari desa Penelitian ini menggunakan desain studi cross sectional dan menggunakan instrumentasi isian data diri, LMMPI, GHI, Beck Depression Inventory pada 30 guru SMPN 2 Jakenan yang mewakili desa dan 30 guru SMPN 3 Pati yang mewakili kota yang telah lolos kriteria inklusi di bulan Mei. Hasil penelitian pada guru SMPN 2 Jakenan diperoleh 6 orang (10%) mengalami depresi sedangkan guru SMPN 3 Pati diperoleh 14 orang (23,33%) depresi. Kemudian dilanjutkan uji t dan didapatkan hasil t hitung > t tabel (2,343 > 1,671) dan P value (0,023 < 0,05) menunjukkan penelitian ini memiliki makna yang signifikan. Hipotesa dapat diterima yaitu terdapat perbedaan tingkat depresi antara guru SMPN 2 Jakenan dan guru SMPN 3 Pati dimana guru SMPN 3 Pati lebih depresi dibanding SMPN 2 Jakenan. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10212/1/J500060027.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10212/4/J500060027.pdf WAHYUNINGSIH, ERLA YONA (2010) PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN DENGAN GURU SMPN 3 PATI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. J500060027 |
spellingShingle | R Medicine (General) WAHYUNINGSIH, ERLA YONA PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN DENGAN GURU SMPN 3 PATI |
title | PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN
DENGAN GURU SMPN 3 PATI
|
title_full | PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN
DENGAN GURU SMPN 3 PATI
|
title_fullStr | PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN
DENGAN GURU SMPN 3 PATI
|
title_full_unstemmed | PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN
DENGAN GURU SMPN 3 PATI
|
title_short | PERBEDAAN TINGKAT DEPRESI ANTARA GURU SMPN 2 JAKENAN
DENGAN GURU SMPN 3 PATI
|
title_sort | perbedaan tingkat depresi antara guru smpn 2 jakenan dengan guru smpn 3 pati |
topic | R Medicine (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/10212/ |
work_keys_str_mv | AT wahyuningsiherlayona perbedaantingkatdepresiantaragurusmpn2jakenandengangurusmpn3pati |