PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER DI KOTA BOYOLALI
Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh karakteristik produk baru dan memori iklan media televisi terhadap keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener; 2) Pengaruh karakteristik produk baru terhadap keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener; 3) Pengar...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English English English English English English English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10158/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804995005495902208 |
---|---|
author | SETIAWAN, DIAN EKA |
author_facet | SETIAWAN, DIAN EKA |
author_sort | SETIAWAN, DIAN EKA |
collection | ePrints |
description | Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh karakteristik produk baru dan
memori iklan media televisi terhadap keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus
Softener; 2) Pengaruh karakteristik produk baru terhadap keputusan konsumen mengadopsi
deterjen Attack plus Softener; 3) Pengaruh memori iklan media televisi terhadap keputusan
konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener. Hipotesis dalam penelitian ini adalah:
1) Ada pengaruh yang signifikan antara karakteristik produk baru dan memori iklan media
televisi dengan keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener di Kota
Boyolali; 2) Ada pengaruh yang signifikan antara karakteristik produk baru dengan
keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener; 3) Adanya pengaruh yang
signifikan antara memori iklan media televisi dengan keputusan konsumen mengadopsi
deterjen Attack plus Softener di Kota Boyolali.
Populasi dari penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan produk
diterjen yang berdomisili di wilayah Kota Boyolali. Dalam penelitian ini ditentukan sampel
sebanyak 100 responden. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan
menggunakan metode purposive sampling, dimana peneliti mendapatkan responden
berdasarkan kemudahan untuk mengakses data. Metode analisis yang digunakan adalah: uji
validitas, uji reliabilitas, analisis regresi multiple, uji t, dan Koefisien Determinasi.
Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Hasil analisis regresi
dapat diketahui persamaan regresi: Y = 6,233 + 0,393X1 + 0,480X2. Artinya bahwa
karakteristik produk dan memori iklan berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen
untuk mengadopsi deterjen attact plus softener di Kota Boyolali; 2) Hasil uji t diketahui
bahwa uji t terlihat variabel upah (X1) mempunyai thitung sebesar 3,968, dengan nilai p
(0,000) < alpha (0,05), dan variabel memori iklan (X2) t hitung sebesar 6,604 dengan nilai p
(0,000) < alpha (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik produk (X1) dan
memori iklan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk
mengadopsi deterjen attact plus aoftener di Kota Boyolali; 3) Hasil uji F diketahui Fhitung
dengan Ftabel, maka diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (53,261), maka variabel independent (X1
dan X2) secara serentak Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel independent
(karakteristik produk dan memori iklan) secara bersama-sama/simultan mempunyai pengaruh
yang signifikan terhadap keputusan konsumen (Y) untuk mengadopsi deterjen attact dan
softener di Kota Boyolali; 4) Hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai R2 sebesar 0,523.
Hal ini berarti bahwa 52,30% keputusan konsumen untuk mengadopsi deterjen attact plus
softener dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent (karakteristik produk dan
memori iklan) dan sisanya 47,70% diterangkan dalam penelitian ini. Dengan demikian bahwa
hipotesis yang penulis ajukan : bahwa variabel karakteristik produk dan memori iklan secara
parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen
untuk mengadopsi deterjen attact plus softener di Kota Boyolali”, dapat diterima
kebenarannya.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10158 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English English English English English English English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10158 https://eprints.ums.ac.id/10158/ PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER DI KOTA BOYOLALI SETIAWAN, DIAN EKA H Social Sciences (General) Tujuan penelitian ini untuk mengetahui: 1) Pengaruh karakteristik produk baru dan memori iklan media televisi terhadap keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener; 2) Pengaruh karakteristik produk baru terhadap keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener; 3) Pengaruh memori iklan media televisi terhadap keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener. Hipotesis dalam penelitian ini adalah: 1) Ada pengaruh yang signifikan antara karakteristik produk baru dan memori iklan media televisi dengan keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener di Kota Boyolali; 2) Ada pengaruh yang signifikan antara karakteristik produk baru dengan keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener; 3) Adanya pengaruh yang signifikan antara memori iklan media televisi dengan keputusan konsumen mengadopsi deterjen Attack plus Softener di Kota Boyolali. Populasi dari penelitian ini adalah ibu-ibu rumah tangga yang menggunakan produk diterjen yang berdomisili di wilayah Kota Boyolali. Dalam penelitian ini ditentukan sampel sebanyak 100 responden. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah dengan menggunakan metode purposive sampling, dimana peneliti mendapatkan responden berdasarkan kemudahan untuk mengakses data. Metode analisis yang digunakan adalah: uji validitas, uji reliabilitas, analisis regresi multiple, uji t, dan Koefisien Determinasi. Berdasarkan hasil analisis, maka dapat disimpulkan bahwa : 1) Hasil analisis regresi dapat diketahui persamaan regresi: Y = 6,233 + 0,393X1 + 0,480X2. Artinya bahwa karakteristik produk dan memori iklan berpengaruh positif terhadap keputusan konsumen untuk mengadopsi deterjen attact plus softener di Kota Boyolali; 2) Hasil uji t diketahui bahwa uji t terlihat variabel upah (X1) mempunyai thitung sebesar 3,968, dengan nilai p (0,000) < alpha (0,05), dan variabel memori iklan (X2) t hitung sebesar 6,604 dengan nilai p (0,000) < alpha (0,05), sehingga dapat disimpulkan bahwa karakteristik produk (X1) dan memori iklan (X2) secara parsial berpengaruh signifikan terhadap keputusan konsumen untuk mengadopsi deterjen attact plus aoftener di Kota Boyolali; 3) Hasil uji F diketahui Fhitung dengan Ftabel, maka diketahui bahwa Fhitung > Ftabel (53,261), maka variabel independent (X1 dan X2) secara serentak Ho ditolak dan Ha diterima, artinya bahwa variabel independent (karakteristik produk dan memori iklan) secara bersama-sama/simultan mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen (Y) untuk mengadopsi deterjen attact dan softener di Kota Boyolali; 4) Hasil uji koefisien determinasi diketahui nilai R2 sebesar 0,523. Hal ini berarti bahwa 52,30% keputusan konsumen untuk mengadopsi deterjen attact plus softener dapat dijelaskan oleh variabel-variabel independent (karakteristik produk dan memori iklan) dan sisanya 47,70% diterangkan dalam penelitian ini. Dengan demikian bahwa hipotesis yang penulis ajukan : bahwa variabel karakteristik produk dan memori iklan secara parsial maupun simultan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan konsumen untuk mengadopsi deterjen attact plus softener di Kota Boyolali”, dapat diterima kebenarannya. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/1/ABSTRAKSI.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/3/BAB_I.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/6/BAB_II.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/11/BAB_III.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/12/BAB_IV.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/17/BAB_V.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/20/DAFTAR_PUSTAKA.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/23/HALAMAN_JUDUL.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10158/26/LAMPIRAN_DATA.pdf SETIAWAN, DIAN EKA (2010) PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER DI KOTA BOYOLALI. Skripsi thesis, Universitas Muhammadiyah Surakarta. B 100 030 349 |
spellingShingle | H Social Sciences (General) SETIAWAN, DIAN EKA PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER DI KOTA BOYOLALI |
title | PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN
MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER
DI KOTA BOYOLALI |
title_full | PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN
MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER
DI KOTA BOYOLALI |
title_fullStr | PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN
MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER
DI KOTA BOYOLALI |
title_full_unstemmed | PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN
MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER
DI KOTA BOYOLALI |
title_short | PENGARUH KARAKTERISTIK PRODUK BARU DAN MEMORI IKLAN
MEDIA TELEVISI TERHADAP KEPUTUSAN KONSUMEN
MENGADOPSI DETERJEN ATTACK PLUS SOFTENER
DI KOTA BOYOLALI |
title_sort | pengaruh karakteristik produk baru dan memori iklan media televisi terhadap keputusan konsumen mengadopsi deterjen attack plus softener di kota boyolali |
topic | H Social Sciences (General) |
url | https://eprints.ums.ac.id/10158/ |
work_keys_str_mv | AT setiawandianeka pengaruhkarakteristikprodukbarudanmemoriiklanmediatelevisiterhadapkeputusankonsumenmengadopsideterjenattackplussoftenerdikotaboyolali |