PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA (Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu)
Penelitian ini berjudul “PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA (Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu). Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris apakah ketidakamanan kerja, kepuasan kerja, dan komitm...
Saved in:
Main Author: | |
---|---|
Format: | Thesis |
Language: | English English |
Published: |
2010
|
Subjects: | |
Online Access: | https://eprints.ums.ac.id/10033/ |
Tags: |
Add Tag
No Tags, Be the first to tag this record!
|
_version_ | 1804994967641260032 |
---|---|
author | KUSNANDARI, BUDI |
author_facet | KUSNANDARI, BUDI |
author_sort | KUSNANDARI, BUDI |
collection | ePrints |
description | Penelitian ini berjudul “PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA (Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu). Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris apakah ketidakamanan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional secara individu maupuan bersama-sama berpengaruh terhadap pengunduran diri pekerja.
Penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan metode pemilihan sampel non probabilitas (non-probability sampling methods), yang berupa Purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PKU Muhammadiyah Cepu. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinan (R2).
Hasil analisis menyimpulkan bahwa ketidakaman kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional secara simultan berpengaruh terhadap pengunduran diri karyawan pada PKU Muhammadiyah Cepu. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pvalue < 0,05. Ketidakaman kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengunduran diri karyawan pada PKU Muhammadiyah Cepu. Hal ini ditunjukkan pada pvalue < 0,05.
|
format | Thesis |
id | oai:eprints.ums.ac.id:10033 |
institution | Universitas Muhammadiyah Surakarta |
language | English English |
publishDate | 2010 |
record_format | eprints |
spelling | oai:eprints.ums.ac.id:10033 https://eprints.ums.ac.id/10033/ PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA (Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu) KUSNANDARI, BUDI HF5601 Accounting Penelitian ini berjudul “PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA, DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA (Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu). Tujuan penelitian ini adalah untuk mencari bukti empiris apakah ketidakamanan kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional secara individu maupuan bersama-sama berpengaruh terhadap pengunduran diri pekerja. Penelitian ini dalam pengambilan sampel menggunakan metode pemilihan sampel non probabilitas (non-probability sampling methods), yang berupa Purposive sampling. Populasi dalam penelitian ini adalah karyawan di PKU Muhammadiyah Cepu. Jumlah sampel dalam penelitian ini adalah sebanyak 50 responden. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis regresi berganda, uji t, uji F, dan koefisien determinan (R2). Hasil analisis menyimpulkan bahwa ketidakaman kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional secara simultan berpengaruh terhadap pengunduran diri karyawan pada PKU Muhammadiyah Cepu. Hal ini ditunjukkan oleh nilai pvalue < 0,05. Ketidakaman kerja, kepuasan kerja, dan komitmen organisasional secara parsial berpengaruh signifikan terhadap pengunduran diri karyawan pada PKU Muhammadiyah Cepu. Hal ini ditunjukkan pada pvalue < 0,05. 2010 Thesis NonPeerReviewed application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10033/2/B200060083.pdf application/pdf en https://eprints.ums.ac.id/10033/1/B200060083.pdf KUSNANDARI, BUDI (2010) PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA (Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu). Skripsi thesis, Univerversitas Muhammadiyah Surakarta. B200060083 |
spellingShingle | HF5601 Accounting KUSNANDARI, BUDI PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA (Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu) |
title | PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA
(Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu)
|
title_full | PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA
(Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu)
|
title_fullStr | PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA
(Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu)
|
title_full_unstemmed | PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA
(Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu)
|
title_short | PENGARUH KETIDAKAMANAN KERJA, KEPUASAN KERJA DAN KOMITMEN ORGANISASIONAL TERHADAP PENGUNDURAN DIRI PEKERJA
(Studi Kasus Pada Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Cepu)
|
title_sort | pengaruh ketidakamanan kerja kepuasan kerja dan komitmen organisasional terhadap pengunduran diri pekerja studi kasus pada rumah sakit pku muhammadiyah cepu |
topic | HF5601 Accounting |
url | https://eprints.ums.ac.id/10033/ |
work_keys_str_mv | AT kusnandaribudi pengaruhketidakamanankerjakepuasankerjadankomitmenorganisasionalterhadappengundurandiripekerjastudikasuspadarumahsakitpkumuhammadiyahcepu |